Tüm Markalar İçin Yedek Conta Plakalı Eşanjör Conta
- NEW ROC
- Çin
- 7-15days
- Günde 5.000 üretim
Mükemmel bir ürün, mükemmel bir malzemeye ihtiyaç duyuyor, kesinlikle üretim ve sıkı teslimat kontrolünü kontrol ediyor. Her bir Contanın geri izlenebilmesi için kesinlikle ISO9000'in gerekliliklerini uyguluyoruz ve üretimin her yönünü kontrol ediyoruz.
OEM ve satış sonrası pazarlardaki yıllarca süren çabaların ardından şimdi 400'den fazla PHE Conta kalıbı biriktirdik ve conta EPDM, NBR, VITON imalatını karşıladık ve FDA standartlarını karşıladık.
YENİ ROC yüksek kaliteli plakalı eşanjör yedekleri tedarik ediyorplaka ve çerçeve ısı değiştirici veya contalı plaka ısı değiştirici için hem contalar hem de plakaların değiştirilmesi dahil.
Contalar ve plakalar çoğu plakalı ısı eşanjörü markasına ve değiştirilecek modellere uyacak şekilde belirlenmiştir.
Standart malzemeler
PHE contalar için standart malzemeler Nitril kauçuk (NBR), EPDM ve VITON'dur. Ayrıca sıhhi plakalı ısı eşanjörleri, plaka pastörizatörleri için FDA contaları tedarik ediyoruz.
YENİ ROC, ısı eşanjörü contalarının değiştirilmesini sağlar. Aşağıdaki Model Listesi.
Alfa Laval | M3,M6,M6M,M10B,M10M,M15B,M15M,T20B,T20P,M20M,MX25B,MX25M,M30, TL3B,TL3P,TL6B,TL10B,TL10P,TS6M,TS20M,CLIP6,CLIP8,CLIP10,M6MW,M10BW, MK15BW,T20MW,MA30W,A15B,AK20,P16,P26,P36,AM10,AM20'de,AM20B, TS35P, |
GEA | VT04,VT10,VT20,VT20P,VT40M,VT80,VT80M,NT50T,NT50M,NT50X,NT80M, NT100T,NT100M,NT100X,NT150S,NT150L,NT250S,NT250M,NT250L,NT350S, NT350M,VT405,VT405P,VT805,N40,FA184 (kalın),FA184 (ince),CT193. |
SONDEX | S4A,S7A,S8A,S9A,S14A,S16B,S17,S18,S19A,S20A,S21,S21A,S22,S31A,S37,S38,S41A, S41,S42,S43,S43B,S44A,S47,S47B,S58,S62,S63,S64,S65,S65B,S81,S86,S86B,S100, S113,S121,S188,SW40,SW40A,SF25A,SF123,SF160,SW122,SW189. |
APV | T4,SR1,SR2,SR3,SR6GL,H12,H17,N25,N35,N50,Q030D,Q030E,Q055D,Q055E,Q080D, Q080E,J060,J092,J107,J185,A055,A085,K34,K55,M60,M92,M107,B063,B110,B134, B158 |
SWEP | GC8,GLP8,GLC13,GLD13,GCP16,GX18,GCD16,GC26,GXP26,GXD26,GXP42,GXD42,GCD044,GCD054,GC51,GX51,GC60,GX60,GX64,GX85,GX91,GX100,GX140,GX145. |
Thermowave | TL90SS,TL90PP,TL150SS,TL150PP,TL250SS,TL250PP,TL400SS,TL400PP,TL500SS, TL500PP,TL650SS,TL650PP. |
VICARB | V8,V13,V20,V28,V45,V60,V85,V110. |
Funke | FP02,FP04,FP05,FP08,FP09,FP10,FP14,FP16,FP19,FP20,FP205,FP22,FP31,FP40,FP405,FP41,FP42,FP50,FP60,FP71,FP80,FP81,FP100,FP120. |
API | SIGMA M7,SIGMA M13,SIGMA M25,SIGMA M26,SIGMA M27,SIGMA M35, SIGMA M35X,SIGMA M36,SIGMA M37,SIGMA M55X,SIGMA M56,SIGMA M66, SIGMA M96,SIGMA M106,SIGMA M156,YILDIZ 90,YILDIZ 45. |
Sağlayabileceğimiz malzemeler ve renk tanımlama
Temel PerformansİçinConta | ||||
Malzeme | Renk kodu | Maksimum Kullanım Sıcaklığı | Sertlik | Uygulama ortamı |
NBR | 1 çizgi mavi | 120 ° C | 76 ± 2 | alkan, alkan ve diğer polar olmayan ortamlar, akaryakıt ve diğer mineral yağlar; yağlama maddeleri; hayvansal ve bitkisel yağlar; sıcak su, tuzlu su, vb |
NBR-HT | 2 çizgi mavi | 140 | 76 ± 2 | |
HNBR | 1 çizgi kırmızı 1 çizgi mavi | 150 ° C | 76 ± 2 | |
EPDM | 1 çizgi sarı | 150 ° C | 80 ± 2 | Su, buhar, atmosferik ozon, petrol esaslı olmayan; keton; alkoller polar ortam; vb |
HEPDM | 1 çizgi kırmızı 1 çizgi sarı | 170 ° C | 80 ± 2 | |
VİTON A | 1red | 180 ° C | 80 ± 2 | asit, alkali, organik çözücü, kızgın yağ |
VİTON A(SIVI YAĞ) | 1 çizgi gri 1 çizgi kırmızı | |||
VİTON B | 2 çizgi kırmızı | |||
VITON G | 3 çizgi kırmızı | 200 ° C | 80 ± 2 | güçlü asit, kızgın yağ doymuş buhar kızgın yağ |
AFLAS | 2 çizgi mor | 200 ° C | 80 ± 2 | Güçlü alkali, kızgın yağ doymuş buhar kızgın yağ |
CR | 1 çizgi gri | -40 ~ 60 ° C | 75 ± 2 | soğutucu |